Letter to Froppier (French): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<ul style="text-align: left; list-style: none; margin- | {|- | ||
| <ul style="text-align: left; list-style: none; margin-left: 0px"> | |||
<li>G. FROPPIER</li> | <li>G. FROPPIER</li> | ||
<li>Responsable Scientifique</li> | <li>Responsable Scientifique</li> | ||
Line 14: | Line 8: | ||
<li>Email : gfr@esdfrance.com</li> | <li>Email : gfr@esdfrance.com</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<ul style="text-align: left; list-style: none; margin- | | <ul style="text-align: left; list-style: none; margin-left: 500px"> | ||
<li> | <li>CRTD / DFG-</li> | ||
</li> | <li>Center for Regenerative Therapies Dresden</li> | ||
<li>Fetscherstraße 105</li> | |||
<li>01307 Dresden</li> | |||
<li>GERMANY</li> | |||
</ul> | |||
|} | |||
<ul style="text-align: left; list-style: none; margin-left: 500px"> | |||
<li>Dresden, le 22.07.03</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
Latest revision as of 08:30, 9 February 2015
|
|
- Dresden, le 22.07.03
Cher Monsieur,
Vous trouverez ci-joint les 2 antigenes suivants:
Msx1-M0412 (0.81 mg/ml)
Msx1-M0421 (0.63 mg/ml)
Il y a 5 tubes par antigene. Le tube avec le point rouge est destine a l’injection primaire et les tubes avec les points noirs sont destines aux boosts.
Nous vous prions de suivre le meme protocol utilise pour Madame Oegema de Max-Planck Institute CBG.
Je vous prie de croire, monsieur, en l’expression de mes sentiments distingues.